当前位置:网站首页 > 新闻动态
返回上一级新闻动态
NEWS
2019年黑龙江省统考分数段统计表
2019年电视编导分段表 | ||
分段 | 段内人数 | 累计人数 |
253 | 1 | 1 |
251 | 1 | 2 |
250 | 2 | 4 |
249 | 4 | 8 |
247 | 3 | 11 |
246 | 5 | 16 |
245 | 14 | 30 |
244 | 17 | 47 |
243 | 19 | 66 |
242 | 35 | 101 |
241 | 44 | 145 |
240 | 44 | 189 |
239 | 77 | 266 |
238 | 98 | 364 |
237 | 110 | 474 |
236 | 133 | 607 |
235 | 165 | 772 |
234 | 177 | 949 |
233 | 181 | 1130 |
232 | 222 | 1352 |
231 | 221 | 1573 |
230 | 262 | 1835 |
229 | 237 | 2072 |
228 | 225 | 2297 |
227 | 184 | 2481 |
226 | 181 | 2662 |
225 | 162 | 2824 |
224 | 117 | 2941 |
223 | 103 | 3044 |
222 | 83 | 3127 |
221 | 60 | 3187 |
220 | 59 | 3246 |
219 | 49 | 3295 |
218 | 22 | 3317 |
217 | 29 | 3346 |
216 | 14 | 3360 |
215 | 14 | 3374 |
214 | 10 | 3384 |
213 | 17 | 3401 |
212 | 9 | 3410 |
211 | 6 | 3416 |
210 | 4 | 3420 |
209 | 7 | 3427 |
208 | 3 | 3430 |
207 | 2 | 3432 |
206 | 4 | 3436 |
205 | 4 | 3440 |
204 | 2 | 3442 |
202 | 1 | 3443 |
201 | 2 | 3445 |
200 | 2 | 3447 |
199 | 9 | 3456 |
197 | 3 | 3459 |
193 | 2 | 3461 |
188 | 2 | 3463 |
180 | 1 | 3464 |
179 | 3 | 3467 |
174 | 1 | 3468 |
172 | 1 | 3469 |
170 | 1 | 3470 |
169 | 2 | 3472 |
168 | 1 | 3473 |
163 | 2 | 3475 |
162 | 2 | 3477 |
161 | 2 | 3479 |
160 | 2 | 3481 |
159 | 2 | 3483 |
158 | 3 | 3486 |
157 | 2 | 3488 |
156 | 3 | 3491 |
155 | 7 | 3498 |
154 | 2 | 3500 |
153 | 5 | 3505 |
152 | 6 | 3511 |
151 | 2 | 3513 |
150 | 4 | 3517 |
149 | 3 | 3520 |
148 | 3 | 3523 |
146 | 2 | 3525 |
145 | 2 | 3527 |
144 | 1 | 3528 |
142 | 1 | 3529 |
141 | 1 | 3530 |
140 | 1 | 3531 |
136 | 1 | 3532 |
135 | 1 | 3533 |
122 | 1 | 3534 |
96 | 1 | 3535 |
92 | 1 | 3536 |
77 | 3 | 3539 |
76 | 2 | 3541 |
75 | 1 | 3542 |
74 | 3 | 3545 |
73 | 2 | 3547 |
72 | 8 | 3555 |
71 | 1 | 3556 |
70 | 4 | 3560 |
69 | 2 | 3562 |
68 | 2 | 3564 |
65 | 1 | 3565 |
20 | 1 | 3566 |
7 | 1 | 3567 |
0 | 308 | 3875 |
2019年播音主持分段表 | ||
分段 | 段内人数 | 累计人数 |
252 | 1 | 1 |
251 | 1 | 2 |
250 | 5 | 7 |
247 | 5 | 12 |
246 | 7 | 19 |
245 | 7 | 26 |
244 | 9 | 35 |
243 | 10 | 45 |
242 | 11 | 56 |
241 | 19 | 75 |
240 | 28 | 103 |
239 | 37 | 140 |
238 | 37 | 177 |
237 | 41 | 218 |
236 | 60 | 278 |
235 | 90 | 368 |
234 | 105 | 473 |
233 | 92 | 565 |
232 | 123 | 688 |
231 | 131 | 819 |
230 | 169 | 988 |
229 | 163 | 1151 |
228 | 188 | 1339 |
227 | 212 | 1551 |
226 | 216 | 1767 |
225 | 184 | 1951 |
224 | 203 | 2154 |
223 | 202 | 2356 |
222 | 180 | 2536 |
221 | 161 | 2697 |
220 | 128 | 2825 |
219 | 117 | 2942 |
218 | 96 | 3038 |
217 | 91 | 3129 |
216 | 70 | 3199 |
215 | 57 | 3256 |
214 | 46 | 3302 |
213 | 43 | 3345 |
212 | 37 | 3382 |
211 | 30 | 3412 |
210 | 30 | 3442 |
209 | 21 | 3463 |
208 | 21 | 3484 |
207 | 13 | 3497 |
206 | 10 | 3507 |
205 | 16 | 3523 |
204 | 10 | 3533 |
203 | 2 | 3535 |
202 | 8 | 3543 |
201 | 4 | 3547 |
200 | 6 | 3553 |
199 | 6 | 3559 |
198 | 7 | 3566 |
197 | 1 | 3567 |
196 | 2 | 3569 |
195 | 4 | 3573 |
194 | 3 | 3576 |
193 | 1 | 3577 |
192 | 5 | 3582 |
189 | 2 | 3584 |
188 | 2 | 3586 |
187 | 1 | 3587 |
184 | 3 | 3590 |
183 | 2 | 3592 |
182 | 1 | 3593 |
180 | 1 |
下一页
>
上一页
<